| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Водно съдържание/ Сухо вещество | БДС 1109:1989 | + |
| Плътност | БДС 1110:1973 | + |
|
Киселинност по Тьорнер Киселинност по Кетщорфер |
БДС 1111:1980 БДС 1111:1980 |
+ |
| Натриев хлорид | БДС 8274:1982 | + |
| Мазнини |
БДС ISO 19662:2019 ISO 3433:2008 |
+ |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
| Листерия моноцитогенес |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Водно съдържание/ Сухо вещество | БДС 1109:1989 | + |
| Плътност | БДС 1110:1973 | + |
|
Киселинност по Тьорнер Киселинност по Кетщорфер |
БДС 1111:1980 БДС 1111:1980 |
+ |
| Натриев хлорид | БДС 8274:1982 | + |
| Мазнини |
БДС ISO 19662:2019 ISO 3433:2008 |
+ |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
| Листерия моноцитогенес |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| pH на месо и месни продукти | БДС 1323:1975 | + |
| Мазнини | БДС 8549:1992 | + |
| Влага / Сухо вещество | БДС 5712:1974 | + |
| Хлориди / Натриев хлорид | БДС 7168:1993 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/А1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/А1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes/ Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| pH на месо и месни продукти | БДС 1323:1975 | + |
| Мазнини | БДС 8549:1992 | + |
| Влага / Сухо вещество | БДС 5712:1974 | + |
| Хлориди / Натриев хлорид | БДС 7168:1993 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/А1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/А1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes/ Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Водно съдържание | БДС 3050:1980 | + |
| Инвертна захар | БДС 3050:1980 | + |
| Захароза | БДС 3050:1980 | + |
| Неразтворими във водата вещества | БДС 3050:1980 | + |
| Минерални вещества/ пепел | БДС 3050:1980 | + |
| Киселинност обща |
БДС 3050:1980 Наредба №2/2024 год. на МЗХ |
+ |
| Диастазна активност по Gote | БДС 3050:1980 | + |
| Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | БДС 3050:1980 | + |
| Примеси на гликоза | БДС 3050:1980 | + |
| Електропроводимост | Наредба №2/2024 год. на МЗХ | + |
| Наличие на мана (доказване) | БДС 3050:1980 | + |
| Поленов анализ | БДС 3050:1980 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Водно съдържание | БДС 3050:1980 | + |
| Инвертна захар | БДС 3050:1980 | + |
| Захароза | БДС 3050:1980 | + |
| Неразтворими във водата вещества | БДС 3050:1980 | + |
| Минерални вещества/ пепел | БДС 3050:1980 | + |
| Киселинност обща |
БДС 3050:1980 Наредба №2/2024 год. на МЗХ |
+ |
| Диастазна активност по Gote | БДС 3050:1980 | + |
| Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | БДС 3050:1980 | + |
| Примеси на гликоза | БДС 3050:1980 | + |
| Електропроводимост | Наредба №2/2024 год. на МЗХ | + |
| Наличие на мана (доказване) | БДС 3050:1980 | + |
| Поленов анализ | БДС 3050:1980 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Сухо вещество | БДС 5313:1985 | + |
| Мазнини | БДС 5439:1985 | + |
| Захарно съдържание | БДС 5439:1985, т.3 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes / Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Салмонела (Salmonella) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
|
Ешерихия коли (Escherichia coli) |
БДС ISO 16649-2:2014 | + |
|
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) |
БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Сухо вещество | БДС 5313:1985 | + |
| Мазнини | БДС 5439:1985 | + |
| Захарно съдържание | БДС 5439:1985, т.3 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes / Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Салмонела (Salmonella) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
|
Ешерихия коли (Escherichia coli) |
БДС ISO 16649-2:2014 | + |
|
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) |
БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Влага /Сухо вещество | БДС 3412:1979 | + |
| Киселинност | БДС 3412:1979 | + |
| Натриев хлорид | БДС 3412:1979 | + |
| Мазнини | БДС 3412:1979 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Бацилус субтилис | БДС 16939:1989 | + |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Влага /Сухо вещество | БДС 3412:1979 | + |
| Киселинност | БДС 3412:1979 | + |
| Натриев хлорид | БДС 3412:1979 | + |
| Мазнини | БДС 3412:1979 | + |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Бацилус субтилис | БДС 16939:1989 | + |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Микробиологични изпитвания на води за питейно-битови цели | ||
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Микробно число | БДС EN ISO 6222:2002 | + |
| Ентерококи / фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 | + |
| Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1 / A1:2017 | + |
| Колиформи | БДС EN ISO 9308-1 / A1:2017 | + |
| Микробиологични изпитвания на смивки от контактни повърхности | ||
| Общ брой микроорганизми ОБМ |
БДС EN ISO 4833-1:2013 / A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013 / A1:2022 |
+ |
| Салмонела | БДС EN ISO 6579-1:2017 / A1:2020 | + |
| Ешерихия коли | БДС EN ISO 16649-2:2014 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Микробиологични изпитвания на води за питейно-битови цели | ||
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
| Микробно число | БДС EN ISO 6222:2002 | + |
| Ентерококи / фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 | + |
| Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1 / A1:2017 | + |
| Колиформи | БДС EN ISO 9308-1 / A1:2017 | + |
| Микробиологични изпитвания на смивки от контактни повърхности | ||
| Общ брой микроорганизми ОБМ |
БДС EN ISO 4833-1:2013 / A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013 / A1:2022 |
+ |
| Салмонела | БДС EN ISO 6579-1:2017 / A1:2020 | + |
| Ешерихия коли | БДС EN ISO 16649-2:2014 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Титруема киселинност | БДС 6996:1993 | + |
| pH | БДС 11688:1993 | + |
| Хлориди | БДС 7168:1993 | + |
| Влага / Сухо вещество | БДС 15437:1982 | + |
| Свободна мазнина | БДС 6997:1984 | + |
| Мазнини | БДС 8549:1992 | + |
| Термостатна проба |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
| Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни МО |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes / Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Мезофилни анаеробни МО |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Титруема киселинност | БДС 6996:1993 | + |
| pH | БДС 11688:1993 | + |
| Хлориди | БДС 7168:1993 | + |
| Влага / Сухо вещество | БДС 15437:1982 | + |
| Свободна мазнина | БДС 6997:1984 | + |
| Мазнини | БДС 8549:1992 | + |
| Термостатна проба |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
| Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни МО |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes / Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 | + |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Мезофилни анаеробни МО |
БДС 1035:1989 БДС 6916:1987 |
+ |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes/ Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |
| Вид на изпитваната характеристика | Метод на изпитване / Стандарт | Акредитация съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025 |
| Общ брой микроорганизми |
БДС EN ISO 4833-1:2013/ A1:2022 БДС EN ISO 4833-2:2013/ A1:2022 |
+ |
|
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes/ Listeria spp) |
БДС EN ISO 11290-1:2017 БДС EN ISO 11290-2:2017 |
+ |
| Салмонела (Salmonella spp) | БДС EN ISO 6579-1:2017/ A1:2020 | + |
| Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2:2017 | + |
| Ешерихия коли | БДС ISO 16649-2:2014 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1:2021/ A1:2023 | + |
| Плесени и дрожди |
БДС ISO 21527-1:2011 БДС ISO 21527-2:2011 |
+ |
| Колиформи | ISO 4832:2006 | + |